Til gruppe 07 | Gruppe 08 / Andefugle | Til gruppe 09 | ||
Svaner - 3 arter er på frimærker | ||||
0801 Knopsvane Cygnus olor | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | ||||
0802 | ![]() | |||
0803 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | ||||
Gæs - 10 arter er på frimærker | ||||
0804 Blisgås Anser albifrons | ![]() ![]() | |||
0805 | ![]() | |||
0806 | ![]() ![]() | |||
0807 Grågås Anser anser | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
0808 | ||||
0809 | ![]() | |||
0810 Nilgås | ![]() | |||
0811 | ||||
0812 | ||||
0813 Sædgås | ![]() | |||
Gravænder - 2 arter er på frimærker | ||||
0814 | ![]() ![]() ![]() | |||
0815 | ![]() | |||
Svømmeænder - 9 arter er på frimærker | ||||
0816 | ![]() | |||
0817 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
0818 | ||||
0819 | ![]() | |||
0820 | ||||
0821 | ![]() | |||
0822 | ![]() | |||
0823 | ![]() ![]() | |||
0824 | ![]() ![]() | |||
Skarvænder - 1 art er på frimærker | ||||
0825 | ||||
Dykænder - 16 arter er på frimærker | ||||
0826 | ||||
0827 | ![]() ![]() ![]() | |||
0828 | ||||
0829 | ||||
0830 | ||||
0831 | ||||
0832 | ![]() | |||
0833 | ||||
0834 | ![]() | |||
0835 | ![]() ![]() ![]() | |||
0836 | ![]() | |||
0837 | ||||
0838 | ||||
0839 | ![]() | |||
0840 | ||||
Skalleslugere - 3 arter er på frimærker | ||||
0841 | ||||
0842 | ![]() ![]() | |||
0843 | ![]() ![]() | |||
Til forsiden |