Til gruppe 10 | Gruppe 11 / Rovfugle | Til gruppe 12 | ||
Glenter - 3 arter er på frimærker | ||||
1101 Blå glente | ![]() | |||
1102 | ![]() | |||
1103 Sort glente Milvus migrans | ![]() | |||
Gribbe - 4 arter er på frimærker | ||||
1104 Gåsegrib Gyps fulvus | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() ![]() ![]() | ||||
1105 Lammegrib | ![]() ![]() ![]() | |||
1106 Munkegrib Aegyptus monachus | ![]() ![]() | |||
1107 Ådselgrib Neophron percnopterus | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | ||||
Høge - 5 arter er på frimærker | ||||
1108 Blå kærhøg | ||||
1109 Duehøg Accipiter gentilis | ![]() ![]() ![]() | |||
1110 Hedehøg | ||||
1111 Rørhøg | ![]() | |||
1112 Spurvehøg Accipiter nisus | ![]() | |||
Våger - 4 arter er på frimærker | ||||
1113 Fjeldvåge | ||||
1114 Hvepsevåge | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
1115 Musvåge | ||||
1116 Ørnevåge Buteo rufinus | ![]() | |||
Ørne - 9 arter er på frimærker | ||||
1117 Dværgørn | ||||
1118 Havørn Haliaeetus albicilla | ![]() ![]() | |||
1119 Høgeørn | ||||
1120 Kejserørn | ![]() | ![]() | ||
1121 Kongeørn Aquila chrysaetos | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() ![]() ![]() | ||||
1122 Lille skrigeørn | ||||
1123 Rovørn | ||||
1124 | ||||
1125 Stor skrigeørn | ||||
Fiskeørne - 1 art er på frimærker | ||||
1126 Fiskeørn Pandion haliaetus | ![]() ![]() ![]() | |||
Falke - 9 arter er på frimærker | ||||
1127 Aftenfalk | ||||
1128 Dværgfalk | ![]() | |||
1129 Eleonorafalk | ![]() ![]() ![]() | |||
1130 Jagtfalk | ||||
1131 Lille tårnfalk | ||||
1132 Lærkefalk | ![]() | |||
1133 Slagfalk | ||||
1134 Tårnfalk Falco tinnunculus | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | ||||
1135 Vandrefalk Falco peregrinus | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | ||||
Til forsiden |